Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Spazio in allestimento.
indiciBilancio2022.pdf | [NDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO] | 7 kB |
indiciBilancio2021.pdf | [INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO] | 7 kB |
indiciBilancio2020.pdf | [NDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO] | 7 kB |
indiciBilancio2019.pdf | [NDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO] | 7 kB |
INDICI | [INDICI DI BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 2017] | 11 kB |
Indici_bilancio_2023 | [INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO] | 654 kB |
indiciBilancio2018.pdf | [Indici Bilancio conto consuntivo 2018] | 6 kB |
NDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | [Indici Bilancio conto consuntivo 2023] | 7 kB |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
COOKIE POLICY.
Gestione cookie
In questa schermata è possibile scegliere quali cookie consentire.
I cookie necessari sono quelli che consentono il funzionamento della piattaforma e non è possibile disabilitarli.
Per conoscere quali sono i cookie necessari al funzionamento potete visionare la COOKIE POLICY.