Bilancio preventivo e consuntivo
In allegato i bilanci della scuola.
relazione_consuntivo_23 | [relazione] |
Mod_C_2024 | [programma annuale_2024] |
Mod_B_2024 | [programma annuale_2024] |
Mod_A_2024 | [programma annuale_2024] |
modello k | [Mod_K_2022] |
Mod_N_2022 | [Mod_N_2022] |
Conto_consuntivo_2022 | [Relazione_conto_consuntivo_EF_2022] |
mod_J-EF_2021 | [Conto consuntivo] |
modhplus.pdf | [Conto_consuntivo_EF_2021] |
MODELLO E | [MODELLO E] |
modello D | [modello D] |
Modello C | [Modello C] |
Relazione_Programma_annuale_2022.pdf | [Relazione_illustrativa_Programma_annuale_EF2022] |
ModA (41).pdf | [Mod A 2022] |
verbale | [Verbale_e_delibera_Approvazione P.A. 2022_Commissario_ad_Acta_09.03.2022] |
relazione illustrativa conto consuntivo EF 2020 CDI.pdf | [Relazione_illustrativa_conto_consuntivo_EF2020] |
determina | [Dispositivo dirigenziale per gestione provvisoria esercizio finanziario 2022. ] |
ModN | [Conto_Consuntivo_EF2020] |
MOD.K | [Conto_Consuntivo_EF2020] |
ModJ_EF2020 | [Conto_Consuntivo_EF2020] |
ModI_2020 | [Conto_consuntivo_EF2020] |
mod.HH+ | [Conto_consuntivo_EF2020] |
mod_H_2020 | [Conto consuntvo_EF_2020] |
Relazione illustrativa ef 2021 | [Relazione illustrativa Programma annuale EF 2021] |
MODELLO B | [MODELLO B EF 2021] |
MODELLO A EF 2021 | [MODELLO A EF 2021] |
MODELLO N EF 2019 | [MODELLO N EF 2019] |
MOD. K EF 2019 | [MODELLO K EF 2019] |
MODELLO I EF 2020 | [MODELLO I EF 2020] |
MODELLO H EF 2019 | [CONTO CONSUNTIVO EF 2019] |
relazione illustrativa CONTO CONSUNTIVO EF 2019 | [Relazione ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO ef 2019] |
Mod.E E.F. 2020 | [Riepilogo_per_spesa] |
Mod.D E.F. 2020 | [Utilizzo avanzo amministrazione presunto] |
mod. B_scheda_illustrativa | [Scheda illustrativa finanziaria EF 2020] |
mod. A E.F.2020 | [Programma annuale E.F. 2020] |
Mod. K E.F.2018 | [Situazione patrimoniale conto consuntivo EF 2018 MOD K] |
Mod. H Conto Consuntivo EF 2018 | [conto consuntivo] |
Relazione al programma annuale 2019 | [Programma annuale relazione 2019] |
Mod_E Riepilologo per tipologia di spesa | [Mod_E Esercizio finanziario 2019] |
Mod_D Utilizzo avanzo di amministrazione EF 2019 | [Mod_D Esercizio Finanziario 2019] |
ModC Situazione amministrativa 2019 | [ModC Situazione amministrativa EF 2019] |
ModB EF2019 Schede illustrative finanziarie | [schede finanziarie EF_2019] |
ModA PROGRAMMA ANNUALE EF_2019 | [PROGRAMMA ANNUALE 2019] |
MOD H conto_consuntivo_e.f.2018 | [MOD H conto consuntivo 2018] |
ModE Riepilogo per tipologia di spesa | [ModE Riepilogo per tipologia di spesa E.F. 2018] |
ModD PROGRAMMA ANNUALE 2018 | [ModD Gestione avanzo e.f. 2018] |
ModC PROGRAMMA ANNUALE 2018 | [SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017 E.F. 2018] |
Relazione_programma_annuale_2018 | [Relazione al programma annuale 2018 (bilancio preventivo)] |
ModA programma annuale E.F. 2018 | [Programma annuale 2018] |
Relazione_Programma_Annuale_2017.pdf | [Relazione al programma annuale 2017 (bilancio preventivo)] |
ModA_Programma_Annuale_2017.pdf | [Programma annuale 2017] |
ModB_scheda_illustrativa_finanziaria.pdf | [Scheda illustrativa finanziaria - 2017] |
ModC_situazione_amm_presunta.pdf | [Situazione amministrativa presunta - 2017] |
ModD_.pdf | [Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto 2017] |
ModE_per_tipologia_di_spesa.pdf | [Riepilogo per tipologia di spesa 2017] |
conto-consuntivo-2016.pdf | [Bilancio consuntivo anno finanziario 2016] |
RELAZIONE_PROGRAMMA_ANN2016.doc | [Relazione al programma annuale 2016 (bilancio preventivo)] |
ModA(36)_PROGRAMMA_ANNUALE.pdf | [Programma annuale 2016] |
ModB(12).pdf | [Prospetto dettagliato Programma annuale 2016] |
ModC(2).pdf | [Situazione amministrativa presunta al gen 2016] |
ModD(4).pdf | [Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto 2016] |
ModE(1).pdf | [Riepilogo per tipologia di spesa 2016] |
Relazione illustrativa conto consuntivo 2018 | [relazione conto consunttivo EF 2018] |
conto-consuntivo-2015.pdf | [Bilancio consuntivo anno finanziario 2015] |
RELAZIONE_PROGRAMMA_ANNO_2015.doc | [Relazione al programma annuale 2015 (bilancio preventivo)] |
ModA(36)_PROGRAMMA_ANNUALE2015.pdf | [Programma annuale 2015] |
ModB(12)pa2015.pdf | [Prospetto dettagliato Programma annuale 2015] |
ModC(2)pa2015.pdf | [Situazione amministrativa presunta al gen 2015] |
ModD(4)pa2015.pdf | [Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto 2015] |
ModE(1)pa2015.pdf | [Riepilogo per tipologia di spesa 2015] |
Bilancio annuale 2014 | [Programma annuale 2014 del 30/01/2014] |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
COOKIE POLICY.
Gestione cookie
In questa schermata è possibile scegliere quali cookie consentire.
I cookie necessari sono quelli che consentono il funzionamento della piattaforma e non è possibile disabilitarli.
Per conoscere quali sono i cookie necessari al funzionamento potete visionare la COOKIE POLICY.